ID illustration | 514012 |
ID publication | 72432 |
ID volume | 246101 |
code scanning institute | Padova |
scanning institute | Biblioteca dell’Orto Botanico dell’Università di Padova |
URL volume | https://phaidra.cab.unipd.it/view/o:268857 |
ID species cited | 271085 |
species cited | Convolvulus purpureus L. |
ID basionym cited | 271085 |
basionym cited | Convolvulus purpureus L. |
ID species recognized | 557174 |
species recognized | Ipomoea purpurea (L.) Roth |
ID basionym recognized | 271085 |
basionym recognized | Convolvulus purpureus L. |
ID genus cited | 3436 |
genus cited | Convolvulus |
ID genus recognized | 3450 |
genus recognized | Ipomoea |
Ipomoea purpurea (L.) Roth [37] | |
  | Convolvulaceae - |
vernacular names |
|
Ipomoea L. [1022] | |
A.A. Franciosi, Cento Fiorii Colti Nel Loro Mese, vol. 3(10): : t. 63 (1813-1814) [101] | |
drawing: A.A. Franciosi [1131] | |
epithet recognized species: purpureus,-a,-um [923] | |
epithet cited species: purpureus,-a,-um [923] | |
Illustration contributed by: | Biblioteca dell’Orto Botanico dell’Università di Padova |